Lotto |
---|
1 |
---|
Rif.Polizza | 000011960/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO(FEDE)** |
Peso Gr.c.ca | 6.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
2 |
---|
Rif.Polizza | 000011962/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO(FEDE), 1 ANELLO PF e BRILLANTINI ** |
Peso Gr.c.ca | 15.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
3 |
---|
Rif.Polizza | 000011963/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 BRACCIALETTO, 1 COLLANINA PF, 1 PEZZO PF, 6 ORECCHINI PF ** |
Peso Gr.c.ca | 14.80 |
Nr.Pezzi | 9 |
Note | -Venduto- |
4 |
---|
Rif.Polizza | 000011964/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 BRACCIALETTO, 1 COLLANINA PICCOLISSIMO BRILLANTINO, 1 COLLANINA, 1 PEZZO, 1 CROCETTA, PAIO DI ORECCHINI ** |
Peso Gr.c.ca | 24.03 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | -Venduto- |
5 |
---|
Rif.Polizza | 000011965/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 BRACCIALETTO, 1 COLLANINA PICCOLO BRILLANTINO, 4 COLLANINE, 2 ORECCHINI ** |
Peso Gr.c.ca | 17.00 |
Nr.Pezzi | 8 |
Note | -Venduto- |
6 |
---|
Rif.Polizza | 000011966/F02 |
Descrizione Lotto | **, 4 BRACCIALETTI, 3 COLLANINE, 1 CROCETTA ** |
Peso Gr.c.ca | 28.00 |
Nr.Pezzi | 8 |
Note | -Venduto- |
7 |
---|
Rif.Polizza | 000012258/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO(FEDE) ** |
Peso Gr.c.ca | 5.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
8 |
---|
Rif.Polizza | 000012503/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO PICCOLISSIMO BRILLANTINO ** - CT 0.15 VS
|
Peso Gr.c.ca | 3.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
9 |
---|
Rif.Polizza | 000012581/F02 |
Descrizione Lotto | **, 3 ANELLI, 1 CROCETTA PICCOLISSIMI BRILLANTINI ** 12 PT. TOT. CT 0,55 |
Peso Gr.c.ca | 23.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | [Ritirato] |
10 |
---|
Rif.Polizza | 000012733/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO PICCOLO BRILLANTINO, 1 ANELLO PF, 2 ANELLI PF ** - BR. CT 0.15 |
Peso Gr.c.ca | 16.87 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | [Ritirato] |
11 |
---|
Rif.Polizza | 000012734/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLI PICCOLISSIMI HUIT- HUIT, 2 ANELLO PF ** CIRCA CT 0.30
|
Peso Gr.c.ca | 16.58 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | [Ritirato] |
12 |
---|
Rif.Polizza | 000012735/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 BRACCIALETTO, 2 ORECCHINI ** |
Peso Gr.c.ca | 18.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | [Ritirato] |
13 |
---|
Rif.Polizza | 000012736/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 COLLANINA, 1 PEZZO PF ** - PENDENTE FUORI PESO
|
Peso Gr.c.ca | 15.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | [Ritirato] |
14 |
---|
Rif.Polizza | 000012746/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO(FEDE) ** |
Peso Gr.c.ca | 9.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
15 |
---|
Rif.Polizza | 000012803/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 COLLANINA, 1 PEZZO ** |
Peso Gr.c.ca | 6.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
16 |
---|
Rif.Polizza | 000012883/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 BRACCIALETTO, 1 ORECCHINO DISPARI, 1 PEZZO, 1 SPILLO PARTE FALSA ** |
Peso Gr.c.ca | 23.78 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
17 |
---|
Rif.Polizza | 000013033/F02 |
Descrizione Lotto | **, 2 ANELLI PF, 1 COLLANINA, 1 CROCETTA ** |
Peso Gr.c.ca | 8.35 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
18 |
---|
Rif.Polizza | 000013098/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO PF, 1 ANELLO ORO CON PF, 2 ANELLI, 1 BRACCIALETTO ** - vendibile perpeso lordo
|
Peso Gr.c.ca | 17.71 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
19 |
---|
Rif.Polizza | 000013101/F02 |
Descrizione Lotto | **, 2 ANELLI PF, 2 ANELLI, 1 BRACCIALETTO PF, 1 BRACCIALETTO ** |
Peso Gr.c.ca | 24.00 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | -Venduto- |
20 |
---|
Rif.Polizza | 000013114/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO PF, 1 BRACCIALETTO, 2 COLLANINE ROTTE, 1 CROCETTA, 1 CORNETTO ** |
Peso Gr.c.ca | 18.00 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | -Venduto- |
21 |
---|
Rif.Polizza | 000013312/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 ANELLO(FEDE) ** |
Peso Gr.c.ca | 6.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
22 |
---|
Rif.Polizza | 000013731/F02 |
Descrizione Lotto | **, 1 COLLANA ** |
Peso Gr.c.ca | 14.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |