Lotti presenti nell'asta

Lotto Rif.Polizza Descrizione Lotto Peso Gr.c.ca Nr.Pezzi Note
1 000009997/F01 1 COLLANA, 1 CROCETTA 17.00 2  
2 000010635/F01 1 anello, 2 orecchini 4.00 3  
3 000010707/F01 2 orecchini , 1 collana , 1 ciondolo 32.10 4 [Ritirato]
4 000010708/F01 3 ANELLI PF , 1 COLLANA PF, 1 BRACCIALETTO 20.58 5  
5 000010992/F01 2 fedi, 2 anelli 33.00 4  
6 000011289/F01 2 FEDI , 1 BRACCIALE 20.00 3  
7 000011553/F01 1 FEDE, 1 ANELLO 14.00 2  
8 000011706/F01 1 ANELLO, 2 ORECCHINI ct totali 0,50 vs h/i 8.00 3  
9 000012165/F01 1 ANELLO PF, 4 ORECCHINI BL.NI SCAD PF 9.00 5  
10 000012169/F01 1 anello pf, 1 collana perle con susta oro (valut oro circa 8 gr) 50.00 2  
11 000012538/F01 1 anello, 4 orecchini amm 18.00 5  
12 000012738/F01 1 orologio donna leg 23.33 1  
13 000012901/F01 1 ANELLO P.F , 1 CIONDOLO 17.30 2