Lotto |
---|
1 |
---|
Rif.Polizza | 000005990/F11 |
Descrizione Lotto | 1 fede, 2 anelli |
Peso Gr.c.ca | 14.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
2 |
---|
Rif.Polizza | 000005997/F11 |
Descrizione Lotto | 1 anello diamantini, , 1 anello, , 1 orologetto bracc.legato. ** |
Peso Gr.c.ca | 29.90 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
3 |
---|
Rif.Polizza | 000005998/F11 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale in argento, 2 orecchini, 1 collana, 1 pezzo. |
Peso Gr.c.ca | 27.67 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
4 |
---|
Rif.Polizza | 000006609/F11 |
Descrizione Lotto | 2 fedi |
Peso Gr.c.ca | 18.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
5 |
---|
Rif.Polizza | 000006775/F11 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 anello, 2 pezzi, 2 orecchini, 1 ciondolo in metallo. |
Peso Gr.c.ca | 19.98 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | -Venduto- |
6 |
---|
Rif.Polizza | 000006891/F11 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 2 pezzi, 1 portachiavi parte falsa |
Peso Gr.c.ca | 39.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
7 |
---|
Rif.Polizza | 000007004/F11 |
Descrizione Lotto | 4 anelli |
Peso Gr.c.ca | 14.40 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
8 |
---|
Rif.Polizza | 000007064/F11 |
Descrizione Lotto | 1 girocollo |
Peso Gr.c.ca | 30.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
9 |
---|
Rif.Polizza | 000007065/F11 |
Descrizione Lotto | 2 orecchini, 5 anelli, 2 bracciali, 1 collana, 2 pezzi |
Peso Gr.c.ca | 51.37 |
Nr.Pezzi | 12 |
Note | -Venduto- |
10 |
---|
Rif.Polizza | 000007071/F11 |
Descrizione Lotto | 1 fede, 1 collana, 2 pezzi |
Peso Gr.c.ca | 15.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
11 |
---|
Rif.Polizza | 000007105/F11 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 anello pf, 1 pezzo |
Peso Gr.c.ca | 24.58 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
12 |
---|
Rif.Polizza | 000007147/F11 |
Descrizione Lotto | 1 collana |
Peso Gr.c.ca | 15.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
13 |
---|
Rif.Polizza | 000007192/F11 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale, , 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 16.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
14 |
---|
Rif.Polizza | 000007216/F11 |
Descrizione Lotto | 1 orologetto bracc.legato, 2 orecchini, 1 anello p.f., 1 spilla, . |
Peso Gr.c.ca | 28.00 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
15 |
---|
Rif.Polizza | 000007362/F11 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 30.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
16 |
---|
Rif.Polizza | 000007414/F11 |
Descrizione Lotto | 1 rosario |
Peso Gr.c.ca | 11.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
17 |
---|
Rif.Polizza | 000007465/F11 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 9.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
18 |
---|
Rif.Polizza | 000007669/F11 |
Descrizione Lotto | 2 anelli pf, 1 collana |
Peso Gr.c.ca | 14.27 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
19 |
---|
Rif.Polizza | 000007819/F11 |
Descrizione Lotto | 1 anello bt, 1 fede pf |
Peso Gr.c.ca | 11.34 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
20 |
---|
Rif.Polizza | 000007886/F11 |
Descrizione Lotto | 3 orecchini, 1 collana, 3 pezzi |
Peso Gr.c.ca | 7.00 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | -Venduto- |
21 |
---|
Rif.Polizza | 000007893/F11 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 pezzo p.f., , 1 orologio cint. pelle fuori peso (orologio 10g) |
Peso Gr.c.ca | 50.26 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
22 |
---|
Rif.Polizza | 000007916/F11 |
Descrizione Lotto | 1 anello, 1 bracciale pf, 2 collane, 1 pezzo pf |
Peso Gr.c.ca | 18.97 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
23 |
---|
Rif.Polizza | 000008812/F11 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 9.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
24 |
---|
Rif.Polizza | 000008895/F11 |
Descrizione Lotto | 1 anello, 1 bracciale p.f., 2 collane, 2 pezzi p.f. |
Peso Gr.c.ca | 35.00 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | -Venduto- |
25 |
---|
Rif.Polizza | 000008905/F11 |
Descrizione Lotto | 1 fermacravatta, 1 collana, 1 pezzo, 1 orologio cinturino pelle fuori peso |
Peso Gr.c.ca | 18.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
26 |
---|
Rif.Polizza | 000009841/F11 |
Descrizione Lotto | 1 anello p.f., 1 braccialetto - parti false |
Peso Gr.c.ca | 21.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |