Lotto |
---|
1 |
---|
Rif.Polizza | 000008170/F04 |
Descrizione Lotto | 1 orologio cinturino oro**************** |
Peso Gr.c.ca | 72.17 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
2 |
---|
Rif.Polizza | 000008349/F04 |
Descrizione Lotto | ., 2 bracciali, 1 collana |
Peso Gr.c.ca | 13.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
3 |
---|
Rif.Polizza | 000008644/F04 |
Descrizione Lotto | ., 2 anelli, 2 orecchini, 1 collana, pietre colore |
Peso Gr.c.ca | 12.00 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
4 |
---|
Rif.Polizza | 000008703/F04 |
Descrizione Lotto | 5 orecchini, 2 anelli, pietre colore ### anello vintage oro 18 kt e argento |
Peso Gr.c.ca | 14.18 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | |
5 |
---|
Rif.Polizza | 000008723/F04 |
Descrizione Lotto | ., 1 anelli pietra, 1 bracciale |
Peso Gr.c.ca | 10.24 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
6 |
---|
Rif.Polizza | 000008765/F04 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 9.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
7 |
---|
Rif.Polizza | 000008780/F04 |
Descrizione Lotto | ., 3 anelli, 3 collane, 1 pezzo, pietre colore ##2 diamanti 0,10 + 0,20 ct |
Peso Gr.c.ca | 21.36 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | |
8 |
---|
Rif.Polizza | 000008814/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello bni ### ct 0,50 VS2 F/G |
Peso Gr.c.ca | 7.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
9 |
---|
Rif.Polizza | 000008817/F04 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale |
Peso Gr.c.ca | 7.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
10 |
---|
Rif.Polizza | 000008838/F04 |
Descrizione Lotto | ., 2 collane, 2 bracciali, 1 orologio, 2 orecchini |
Peso Gr.c.ca | 81.50 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | -Venduto- |
11 |
---|
Rif.Polizza | 000008843/F04 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 pezzo, . |
Peso Gr.c.ca | 12.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
12 |
---|
Rif.Polizza | 000008878/F04 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 anello, 1 pezzo, . |
Peso Gr.c.ca | 13.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | |
13 |
---|
Rif.Polizza | 000008965/F04 |
Descrizione Lotto | ., 1 collana, 1 bracciale, 2 anelli, 6 pezzi, pietre colore |
Peso Gr.c.ca | 50.01 |
Nr.Pezzi | 10 |
Note | -Venduto- |
14 |
---|
Rif.Polizza | 000008982/F04 |
Descrizione Lotto | ., 1 anello tre ori, 1 chiave, 1 collana, 1 pezzo tao |
Peso Gr.c.ca | 20.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
15 |
---|
Rif.Polizza | 000009083/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello bni |
Peso Gr.c.ca | 6.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
16 |
---|
Rif.Polizza | 000009115/F04 |
Descrizione Lotto | ., 1 orologio, 1 accendino, 1 spillo parte false ### lotto valutato a pezzo |
Peso Gr.c.ca | 170.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | |
17 |
---|
Rif.Polizza | 000009129/F04 |
Descrizione Lotto | ., 1 collana stelline rosa, 1 collana schiacciata con acquamarina, 2 orecchini stelle con pietre colorate, 1 orecchino playboy, 1 orecchino fiore madreperla |
Peso Gr.c.ca | 16.00 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | -Venduto- |
18 |
---|
Rif.Polizza | 000009131/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello diamante ct 0,40 |
Peso Gr.c.ca | 2.50 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
19 |
---|
Rif.Polizza | 000009149/F04 |
Descrizione Lotto | 2 orecchini tit basso arg, 2 anelli, 1 collana, 1 pezzo pietre false, - otrcchini a toppa in oro 12 kt e argento g. 8.00 (parte in argento non considerata) |
Peso Gr.c.ca | 16.50 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | |
20 |
---|
Rif.Polizza | 000009163/F04 |
Descrizione Lotto | 1 COLLANA, 2 ANELLI PIETRE FALSE, . anelli anima in acciao |
Peso Gr.c.ca | 33.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
21 |
---|
Rif.Polizza | 000009166/F04 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale |
Peso Gr.c.ca | 14.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
22 |
---|
Rif.Polizza | 000009167/F04 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale
|
Peso Gr.c.ca | 9.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
23 |
---|
Rif.Polizza | 000009168/F04 |
Descrizione Lotto | 1 collana |
Peso Gr.c.ca | 29.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | |
24 |
---|
Rif.Polizza | 000009195/F04 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 4.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
25 |
---|
Rif.Polizza | 000009253/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello bni ( fascia fiori ) |
Peso Gr.c.ca | 13.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
26 |
---|
Rif.Polizza | 000009324/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello bni |
Peso Gr.c.ca | 5.50 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
27 |
---|
Rif.Polizza | 000009325/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello di famiglia bni |
Peso Gr.c.ca | 8.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
28 |
---|
Rif.Polizza | 000009344/F04 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 4.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
29 |
---|
Rif.Polizza | 000009388/F04 |
Descrizione Lotto | 3 anelli brillantini segnati e scheggiato peso con cartellini |
Peso Gr.c.ca | 13.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
30 |
---|
Rif.Polizza | 000009416/F04 |
Descrizione Lotto | 2 collane perle, 1 bracciale perle, 2 orecchini, 1 collana, 1 pezzo, 3 anelli pietre colore perle, . |
Peso Gr.c.ca | 145.00 |
Nr.Pezzi | 10 |
Note | -Venduto- |
31 |
---|
Rif.Polizza | 000009461/F04 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale bni |
Peso Gr.c.ca | 9.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
32 |
---|
Rif.Polizza | 000009463/F04 |
Descrizione Lotto | ., 4 orecchini, 4 anelli, 1 bracciale, pietre colore |
Peso Gr.c.ca | 38.64 |
Nr.Pezzi | 9 |
Note | |
33 |
---|
Rif.Polizza | 000009468/F04 |
Descrizione Lotto | 2 orecchini pietre colore |
Peso Gr.c.ca | 5.37 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
34 |
---|
Rif.Polizza | 000009498/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello |
Peso Gr.c.ca | 5.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
35 |
---|
Rif.Polizza | 000009556/F04 |
Descrizione Lotto | 1 fede , 2 pezzi******* |
Peso Gr.c.ca | 12.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
36 |
---|
Rif.Polizza | 000009593/F04 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 6.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
37 |
---|
Rif.Polizza | 000009696/F04 |
Descrizione Lotto | ., 3 anelli, 1 collana, 1 pezzo, pietre colore |
Peso Gr.c.ca | 39.00 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
38 |
---|
Rif.Polizza | 000009795/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello , 1 bracciale , 2 orecchini brini*** |
Peso Gr.c.ca | 44.70 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
39 |
---|
Rif.Polizza | 000009801/F04 |
Descrizione Lotto | ., 2 bracciali, 3 anelli, 1 pezzo, 1 spillo, 2 orecchini, pietre colore |
Peso Gr.c.ca | 100.56 |
Nr.Pezzi | 9 |
Note | [Ritirato] |
40 |
---|
Rif.Polizza | 000009955/F04 |
Descrizione Lotto | 2 orecchini bni |
Peso Gr.c.ca | 2.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | |
41 |
---|
Rif.Polizza | 000009978/F04 |
Descrizione Lotto | 1 fede |
Peso Gr.c.ca | 7.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
42 |
---|
Rif.Polizza | 000009987/F04 |
Descrizione Lotto | 1 anello, 1 collana, 1 pezzo, . |
Peso Gr.c.ca | 7.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |