Lotto |
---|
1 |
---|
Rif.Polizza | 000008968/F01 |
Descrizione Lotto | 6 gemelli pf bl.ni scad, 1 bracciale bl.ni scad |
Peso Gr.c.ca | 77.00 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | -Venduto- |
2 |
---|
Rif.Polizza | 000009415/F01 |
Descrizione Lotto | 1 girocollo |
Peso Gr.c.ca | 32.25 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
3 |
---|
Rif.Polizza | 000009447/F01 |
Descrizione Lotto | 1 BRACCIALE in argento 2 COLLANE, 2 ORECCHINI P.F |
Peso Gr.c.ca | 11.00 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
4 |
---|
Rif.Polizza | 000009598/F01 |
Descrizione Lotto | 1 anello incastro vuoto , 1 girocollo, 1 rottame |
Peso Gr.c.ca | 33.16 |
Nr.Pezzi | 5 |
Note | -Venduto- |
5 |
---|
Rif.Polizza | 000009600/F01 |
Descrizione Lotto | 1 girocollo rotto |
Peso Gr.c.ca | 33.46 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
6 |
---|
Rif.Polizza | 000009610/F01 |
Descrizione Lotto | 1 BRACCIALE e un girocollo AMMACCATI |
Peso Gr.c.ca | 18.62 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
7 |
---|
Rif.Polizza | 000009611/F01 |
Descrizione Lotto | 2 COLLANE, 1 CIONDOLO |
Peso Gr.c.ca | 17.77 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
8 |
---|
Rif.Polizza | 000009612/F01 |
Descrizione Lotto | 1 COLLANA , 1 CIONDOLO |
Peso Gr.c.ca | 32.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
9 |
---|
Rif.Polizza | 000009613/F01 |
Descrizione Lotto | 1 ANELLO CON DIAMANTINO CT 0.20 vs2, 1 COLLANA , 6 CIONDOLI |
Peso Gr.c.ca | 27.10 |
Nr.Pezzi | 8 |
Note | -Venduto- |
10 |
---|
Rif.Polizza | 000009614/F01 |
Descrizione Lotto | 1 ANELLO , 2 ORECCHINI, 5 CIONDOLI E COLLANE 1 PEZZO |
Peso Gr.c.ca | 29.27 |
Nr.Pezzi | 9 |
Note | -Venduto- |
11 |
---|
Rif.Polizza | 000009661/F01 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale, 1 collanina, 1 ciondolo |
Peso Gr.c.ca | 19.00 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
12 |
---|
Rif.Polizza | 000009860/F01 |
Descrizione Lotto | 1 ANELLO PF, 1 COLLANINA, |
Peso Gr.c.ca | 10.22 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
13 |
---|
Rif.Polizza | 000009883/F01 |
Descrizione Lotto | 1 orologio cint pelle marca zenith parti graffiate amm peso lordo 38 gr |
Peso Gr.c.ca | 38.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
14 |
---|
Rif.Polizza | 000009888/F01 |
Descrizione Lotto | 1 FEDE, 1 anellO, 1 bracciale, 2 collane, 4 ciondoli |
Peso Gr.c.ca | 39.77 |
Nr.Pezzi | 11 |
Note | -Venduto- |
15 |
---|
Rif.Polizza | 000009894/F01 |
Descrizione Lotto | 1 collana , 1 bracciale |
Peso Gr.c.ca | 18.90 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
16 |
---|
Rif.Polizza | 000009969/F01 |
Descrizione Lotto | 2 ORECCHINI , 1 ANELLO, 1 COLLANA |
Peso Gr.c.ca | 8.16 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
17 |
---|
Rif.Polizza | 000010163/F01 |
Descrizione Lotto | 1 COLLANE |
Peso Gr.c.ca | 7.28 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
18 |
---|
Rif.Polizza | 000010260/F01 |
Descrizione Lotto | 1 COLLANA, 1 CIONDOLO |
Peso Gr.c.ca | 34.72 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
19 |
---|
Rif.Polizza | 000010261/F01 |
Descrizione Lotto | 1 BRACCIALE, 1 COLLANA, 1 CIONDOLO |
Peso Gr.c.ca | 13.98 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | [Ritirato] |
20 |
---|
Rif.Polizza | 000010574/F01 |
Descrizione Lotto | 2 bracciali, 1 anello |
Peso Gr.c.ca | 50.23 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
21 |
---|
Rif.Polizza | 000010577/F01 |
Descrizione Lotto | 1 bracciale |
Peso Gr.c.ca | 15.86 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
22 |
---|
Rif.Polizza | 000010586/F01 |
Descrizione Lotto | 1 collana |
Peso Gr.c.ca | 40.62 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | [Ritirato] |
23 |
---|
Rif.Polizza | 000010698/F01 |
Descrizione Lotto | 3 collanine incastri vuoti |
Peso Gr.c.ca | 19.44 |
Nr.Pezzi | 11 |
Note | [Ritirato] |
24 |
---|
Rif.Polizza | 000010700/F01 |
Descrizione Lotto | 1 braccialetto, 2 collanine, 1 ciondolo pf |
Peso Gr.c.ca | 12.78 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | [Ritirato] |
25 |
---|
Rif.Polizza | 000010705/F01 |
Descrizione Lotto | 2 collanine, 2 ciondoli pf bl.no |
Peso Gr.c.ca | 23.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | [Ritirato] |
26 |
---|
Rif.Polizza | 000010718/F01 |
Descrizione Lotto | 2 anelli pf, 1 collana, 2 orecchini pf |
Peso Gr.c.ca | 30.60 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | [Ritirato] |
27 |
---|
Rif.Polizza | 000011089/F01 |
Descrizione Lotto | 4 copribottoni,1 anello incastri vuoti, 1 susta |
Peso Gr.c.ca | 20.48 |
Nr.Pezzi | 6 |
Note | -Venduto- |
28 |
---|
Rif.Polizza | 000011091/F01 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 ciondolo parti incise |
Peso Gr.c.ca | 34.49 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
29 |
---|
Rif.Polizza | 000011167/F01 |
Descrizione Lotto | 6 ciondoli, 1 fedina |
Peso Gr.c.ca | 35.00 |
Nr.Pezzi | 7 |
Note | -Venduto- |
30 |
---|
Rif.Polizza | 000011168/F01 |
Descrizione Lotto | 3 bracciali |
Peso Gr.c.ca | 28.33 |
Nr.Pezzi | 3 |
Note | -Venduto- |
31 |
---|
Rif.Polizza | 000011333/F01 |
Descrizione Lotto | 1 orologio marca omega cint pelle |
Peso Gr.c.ca | 55.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
32 |
---|
Rif.Polizza | 000011389/F01 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 3 ciondoli |
Peso Gr.c.ca | 25.00 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
33 |
---|
Rif.Polizza | 000011393/F01 |
Descrizione Lotto | 1 portachiavi |
Peso Gr.c.ca | 24.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
34 |
---|
Rif.Polizza | 000011394/F01 |
Descrizione Lotto | 1 collana, 1 ciondolo |
Peso Gr.c.ca | 45.00 |
Nr.Pezzi | 2 |
Note | -Venduto- |
35 |
---|
Rif.Polizza | 000011395/F01 |
Descrizione Lotto | 2 braccialetti, 2 gemelli |
Peso Gr.c.ca | 14.60 |
Nr.Pezzi | 4 |
Note | -Venduto- |
36 |
---|
Rif.Polizza | 000011396/F01 |
Descrizione Lotto | 1 collana |
Peso Gr.c.ca | 38.00 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | |
37 |
---|
Rif.Polizza | 000011569/F01 |
Descrizione Lotto | 1 anello bl.ni pf |
Peso Gr.c.ca | 4.50 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |
38 |
---|
Rif.Polizza | 000011746/F01 |
Descrizione Lotto | 1 anello bl.ni scad pf |
Peso Gr.c.ca | 6.50 |
Nr.Pezzi | 1 |
Note | -Venduto- |