Lotti presenti nell'asta

Lotto Rif.Polizza Descrizione Lotto Peso Gr.c.ca Nr.Pezzi Note
1 000014969/F01 1 anello 18.00 1  
2 000015221/F01 2 fedi 12.00 2  
3 000015480/F01 4 orecchini oro basso - 12 kt g 8.70 12.78 4  
4 000015737/F01 2 collane , 1 crocetta 13.00 3  
5 000015795/F01 2 fedi 12.00 2  
6 000016124/F01 2 fedi 13.00 2  
7 000016231/F01 1 collana, 1 ciondolo 17.00 2  
8 000016392/F01 1 ciondolo pf, 1 anello, 3 orecchini ammm, 1 bracciale 21.25 6  
9 000016514/F01 1 orologio donna leg 20.38 1  
10 000016517/F01 1 bracciale 34.00 1  
11 000016518/F01 1 anello, 1 bracciale amm 24.00 2  
12 000016754/F01 1 bracciale, 2 fedi 22.00 3  
13 000016880/F01 1 anello 7.00 1  
14 000017106/F01 1 fede 5.00 1  
15 000017275/F01 2 anelli pf bl scad 15.00 2  
16 000017536/F01 1 anello bl - circa ct 0.40 - VS - H 4.00 1  
17 000017537/F01 Vari pezzi 8.00 3  
18 000017916/F01 1 anello 7.80 1